
Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu
Charakteristika krajinného rázu | Vírská přehrada na Svratce
Současný krajinný ráz | Význam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie
Zdeněk Lipský
| Charakteristika krajinného rázu | Význam charakteristiky | 
| Členitý reliéf typu vrchoviny až ploché hornatiny s dominantním zaříznutým údolím řeky Svratky | zásadní, určující | 
| Vodní plocha vodárenské nádrže dlouhá téměř 10 km | zásadní, určující | 
| Příkré zalesněné stráně nad přehradou se smrkovými a smíšenými lesy a skalními výchozy | zásadní, určující | 
| Mohutná betonová přehradní hráz | lokálně zásadní a určující, celkově významná | 
| Masivní zalesněné kopce Horního lesa, Karasínský kopec, Dubovice, Povrchnice a další s převýšením 200 – 300 m nad údolím Svratky | zásadní, určující | 
| Mozaika lesů, zemědělské půdy, malých vesnic v polohách nad přehradní nádrží | zásadní, určující | 
| Množství liniových i jiných struktur rozptýlené zeleně | významná | 
| Vypreparované skalní výchozy nad řekou i nad přehradní nádrží, mnohé opatřené vyhlídkami | významná | 
| Rozsáhlé bučiny v masívu Karasínského kopce | významná | 
| Vesnice Vír protáhlá podél řeky v údolí Svratky | významná | 
| Hluboce zaříznutá údolí přítoků řeky Svratky, především Bystřičky a Rovečínského potoka | významná | 
| Rekreační objekty individuální rekreace (chaty) na stráních nad Vírem | doplňující | 
| Skalní ferraty, skalní vyhlídky a ledová stěna ve Víru | doplňující | 
| Zříceniny hradů Pyšolec, Zubštejn, Auersperk, Dalečín | doplňující | 
| Kamenice – kamenné snosy, linie a hromady kamení vysbíraného z polí a zarostlé křovinami | doplňující | 
| Chudobínská borovice – Evropský strom roku 2020 | významný | 
| Hustá síť značených turistických cest, cyklotras a vodohospodářská naučná stezka podél přehrady | doplňující | 
 
											